Resin Rubber Crawler Excavator Pin Shims SY750 PC650 EX700
| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Brand Name: | HL |
| Model Number: | V380 V480 SY550 SY750 PC650 EX700 |
| Price | Negotiable |
|---|---|
| Order (MOQ) | 1 pcs |
| Payment | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Product Origin | China |
LEAVE A MESSAGE
If you are interested in our products and want to know more details, please leave a message here, we will reply you as soon as we can.
- DETAILS
- WAREHOUSE
- SHIPPING
| Warranty: | 1 Year | Color: | Depend On Your Demands |
|---|---|---|---|
| Type: | Excavator Spare Parts | Appliion: | Excavators,Cranes,Construction Machine |
| Oem: | Available | Processing: | CNC Processing |
| Material: | 45#steel/40Cr/40CrMo/Q235 | ||
| Highlight: |
SY750 excavator pin shims, Crawler excavator pin shims, shimming excavator bucket |
||
Description
A shim or Spacer is a small thin strip of metal uses to fill small gaps or spaces in pin areas.
| Bucket pin gasket | |||
| Model(the inside diameter *Outer diameter*thickness) | |||
| 30*70*3 | 65*100*2 | 90*135*2 | Rubber gasket45*80*3 |
| 35*70*2 | 65*100*3 | 90*135*3 | Rubber gasket45*80*5 |
| 35*70*3 | 65*100*5 | 90*135*5 | Rubber gasket50*90*3 |
| 35*70*5 | 65*110*2 | 90*160*2 | Rubber gasket50*90*5 |
| 35*80*10 | 65*110*3 | 90*160*3 | Rubber gasket55*90*3 |
| 40*70*2 | 65*110*5 | 90*160*5 | Rubber gasket55*90*5 |
| 40*70*3 | 65*110*10 | 90*160*10 | Rubber gasket60*100*3 |
| 40*70*5 | 65*120*2 | 90*170*2 | Rubber gasket60*100*5 |
| 40*85*3 | 65*120*3 | 90*170*3 | Rubber gasket65*110*3 |
| 40*80*10 | 65*120*5 | 90*170*5 | Rubber gasket65*110*5 |
| 45*70*2 | 70*120*2 | 90*180*2 | Rubber gasket70*138*2 |
| 45*70*3 | 70*120*3 | 90*180*3 | Rubber gasket70*138*3 |
| 45*70*5 | 70*120*5 | 90*180*5 | Rubber gasket70*138*5 |
| 45*80*3 | 70*140*2 | 100*145*2 | Rubber gasket70*138*10 |
| 45*80*5 | 70*140*3 | 100*145*3 | Rubber gasket80*138*3 |
| 45*85*10 | 70*140*5 | 100*145*5 | Rubber gasket80*138*5 |
| 50*80*2 | 70*140*10 | 100*170*2 | Rubber gasket80*150*10 |
| 50*80*3 | 75*120*2 | 100*170*3 | Rubber gasket90*148*2 |
| 50*80*5 | 75*120*3 | 100*170*5 | Rubber gasket90*148*3 |
| 50*90*2 | 75*120*5 | 100*170*10 | Rubber gasket90*148*5 |
| 50*90*3 | 75*140*2 | 110*170*2 | Rubber gasket90*148*10 |
| 50*90*5 | 75*140*3 | 110*170*3 | Rubber gasket100*160*5 |
| 55*100*2 | 75*140*5 | 110*170*5 | Rubber gasket100*160*3 |
| 55*100*3 | 80*120*2 | 110*170*10 | Rubber gasket110*170*3 |
| 55*100*5 | 80*120*3 | 110*190*2 | Rubber gasket110*170*5 |
| 50*100*10 | 80*120*5 | 110*190*3 | Rubber gasket120*180*3 |
| 55*80*2 | 80*140*2 | 110*190*5 | Rubber gasket120*180*5 |
| 55*80*3 | 80*140*3 | 120*180*2 | Rubber gasket80*138*2 |
| 55*80*5 | 80*140*5 | 120*180*3 | Rubber gasket100*160*2 |
| 55*90*2 | 80*160*2 | 120*180*5 | Rubber gasket45*80*2 |
| 55*90*3 | 80*160*3 | 120*180*10 | Rubber gasket50*90*2 |
| 55*90*5 | 80*160*5 | 130*200*2 | Rubber gasket55*90*2 |
| 55*100*10 | 80*140*10 | 130*200*3 | Rubber gasket60*100*2 |
| 60*90*2 | 85*120*2 | 130*200*5 | Rubber gasket65*110*2 |
| 60*90*3 | 85*120*3 | 140*220*2 | |
| 60*90*5 | 85*120*5 | 140*220*3 | |
| 60*100*2 | 85*140*2 | 140*220*5 | |
| 60*100*3 | 85*140*3 | 150*260*2 | |
| 60*100*5 | 85*140*5 | 150*260*3 | |
| 60*110*10 | 85*140*10 | 150*260*5 | |
Warehouse & Inventory
We maintain large ready stock of full series excavator undercarriage spare parts, including track rollers, top rollers, idlers, sprockets, track chains and track shoes. All goods are well classified and stored in dry warehouse to avoid rust and damage.
Most standard models can be shipped out within 1–3 working days once payment confirmed. We support mixed container orders with different excavator brands and models. For large bulk orders or customized requirements, please contact our sales team to check real-time stock and lead time before placing the order.
Strict pre-shipment inspection will be carried out for every batch to guarantee the quality matches your requirements.
Shipping & Packing
Shipping Options:
1. Express: DHL / FedEx / TNT for small samples, delivery in 3–7 working days.
2. Air freight: Suitable for medium urgent orders, transit time 7–12 working days.
3. Sea freight: LCL or FCL for large bulk orders, transit time 20–40 days depending on destination port.
Packing Standard:
Standard export plywood wooden cases or strong cartons, fixed and wrapped tightly to prevent collision and rust during long-distance transportation. Wooden packing meets international fumigation requirements.
Freight cost is calculated separately based on total weight, volume and delivery address. We can provide EXW, FOB, CIF and DDP trade terms as your request.